샘플 A | 샘플 B | 샘플 C | 샘플 D | |
---|---|---|---|---|
의견1 | 양치할 때는 잘 모르겠는 데 끝나고 개운함 | (베스트👍) 우리가 딱 익숙한 그 치약 맛. A, B, D 중에는 가장 좋음 | 어린이 치약 맛. 거품이 잘고 약함 | (테스트 안함) |
의견2 | (테스트 안함) | (베스트👍) 상쾌하고 거품 잘남. 끝에 약간 쓴맛이 남 | 거품이 약함. 단향과 단맛이 호불호가 있을 듯 | (베스트👍) 유카솔 허브 같은 향이 남. 거품 잘 남. 풀냄새가 나서 신선함 |
의견3 | 마일드함. 상쾌한 느낌이 별로 안셈. 중간에 아주 약간 단 맛 | (테스트 안함) | (테스트 안함) | (베스트👍) A랑 D를 두고 보면 D가 더 상쾌하고 향이 괜찮음 |
의견4 | 거품이 많이남 양치 후 맛이 아닌 남겨진 촉감에서 시원한 느낌이 있음 밋밋한 맛때문에 아쉽 | 거품이 많이남 기대보다 상쾌하지 않음. 요즘 쓰는 이름모를 고체치약의 1/4정도의 시원함이었음. 맛은 평범 | (테스트 안함) | (베스트👍) 거품 충분히 많고 좋네요! 시원하고 개운해요! 향이 너무 좋아요! 역대급~ |
의견5 | 생애 처음 고체치약입니다. 거품이 너무 많~~이나서 깜놀했어요. '반만 쪼개 써도 됐으려나'생각들정도였어요. 향이 강하지 않고 부드러운 느낌이 들어서 좀더 강한 느낌을 경험해보고싶다. | a를 먼저 사용해보아 그런지 a와 비교해볼때 좀더 상큼하고 개운한 느낌이 더 좋으네요. | 거품이 너무 많다 싶고..저는 안좋아하는 향인가봐요. 얼른 뱉고 싶어짐... ^^;;;하핫. | |
의견6 | (베스트👍)뭔가 달달? 유자? 아무튼 단맛이 있어서 전 제일 좋았습니다 | |||
의견7 | ||||
1차 샘플 테스트 : B와 D 21종 샘플
결정 + (향 및 거품량 피드백) + 불소 ppm 결정
불소함유량 : 1000ppm(불소), 271ppm(저불소) 중 선택
불소함유량에따라 맛 향 거품은 변화 없음
이후 2차 샘플 테스트를 통해 컨셉원료, 향, 모양 결정
포장재, 소분용 알루미늄 용기 제작 관련 결정
[고체치약]
불소함유량 : 1000ppm(불소), 4세 이상 사용
불소함유량에따라 맛 향 거품은 변화 없음
컨셉원료 : 알로에베라겔(향균 구취제거), 자일리톨(충치예방), 장미추출물(향균작용,구취제거),염화나트륨소량(잇몸염증완화)
포장재 : 파우치
입수량 : 200정~500정 사이
파우치 가격 : 1,500~2,000원
샘플 1 | 샘플 2 | |
---|---|---|
의견1 | 마찬가지로 끝에 쓴 맛을 줄일 수 있을지 궁금해요. | 저는 이게 더 좋은 것 같아요! 거품도 적당하고 끝에 쓴맛을 조금 줄일 수 있으면 좋겠어요. |
의견2 | 저는 이게 더 좋았어요! 제가 아는 치약맛이에요. 시원하고 | 저는 단맛이 나고 향이 특이해요 |
의견3 | 무난해서 이게 좋은 것 같고 무조건 1번은 아니에요 | 저는 풀향이 좋았지만 다 그럴지 모르겠어요. 의견을 더 듣고 싶어요! |
의견4 | ||
의견5 | ||
의견6 | ||
의견7 | ||
의견8 | ||
의견9 | ||
의견10 | ||
의견11 |
기록용 2차샘플사진!
기록용 1차샘플 사진!